Uitslag grote verloting 02-06-2018
nr | prijs | lotnr | nr | prijs | lotnr | |
1 | € 300,00 | 3686 | 19 | € 10,00 | 0404 | |
2 | € 150,00 | 0927 | 20 | € 10,00 | 1402 | |
3 | € 100,00 | 0493 | 21 | € 5,00 | 2927 | |
4 | € 50,00 | 2562 | 22 | € 5,00 | 1240 | |
5 | € 25,00 | 1128 | 23 | € 5,00 | 0145 | |
6 | € 20,00 | 2881 | 24 | € 5,00 | 3294 | |
7 | € 20,00 | 1735 | 25 | € 5,00 | 0348 | |
8 | € 20,00 | 1424 | 26 | € 5,00 | 2312 | |
9 | € 20,00 | 3685 | 27 | € 5,00 | 0507 | |
10 | € 20,00 | 2154 | 28 | € 5,00 | 1017 | |
11 | € 10,00 | 1386 | 29 | € 5,00 | 2389 | |
12 | € 10,00 | 1400 | 30 | € 5,00 | 0441 | |
13 | € 10,00 | 1029 | 31 | € 5,00 | 0778 | |
14 | € 10,00 | 3295 | 32 | € 5,00 | 1450 | |
15 | € 10,00 | 3641 | 33 | € 5,00 | 1593 | |
16 | € 10,00 | 1401 | 34 | € 5,00 | 1637 | |
17 | € 10,00 | 3083 | 35 | € 5,00 | 0536 | |
18 | € 10,00 | 1630 |
Uitslagen zijn onder voorbehoud van typefouten.